| ☑ | # | Code | Empreendimento | UF | MW | Score | Regime | Curtail | Owner (parent) | Distress | Rec. | Flags | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH-0002 | Brigida 2 UFV · PE_BOM_NOME_500KV | PE | 31.5 | 7.9 | CCEAR-Curva | 78% | Solatio✓ | 65 | Arrend. | warn | memo | |
| 2 | GH-0003 | Brígida UFV · PE_BOM_NOME_500KV | PE | 31.5 | 7.9 | CCEAR-Curva | 78% | Solatio✓ | 65 | Arrend. | warn | memo | |
| 3 | GH-0001 | ETESA 22 São João do Piauí VI UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 31.9 | 7.8 | CCEAR-Curva | 27% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | memo | |
| 4 | GH-0013 | Ventos de São Vicente 13 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.8 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | warn | memo | |
| 5 | GH-0004 | Milagres I UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.8 | CCEAR-Curva | 27% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 6 | GH-0006 | Milagres IV UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 7 | GH-0012 | Milagres V UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 8 | GH-0009 | Milagres II UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 9 | GH-0011 | Milagres III UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 10 | GH-0008 | ETESA 19 São João do Piauí III UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.6 | CCEAR-Curva | 25% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | memo | |
| 11 | GH-0021 | Ventos de São Vicente 10 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.6 | CCEAR-Q | 28% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | warn | · | |
| 12 | GH-0005 | Ventos de São Vicente 11 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.5 | CCEAR-Q | 31% | — | · | Arrend. | warn | memo | |
| 13 | — | São Miguel II EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 21.0 | 7.5 | CCEAR-Q | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 14 | — | Pau Ferro EOL · PE_TACARATU_230KV | PE | 30.6 | 7.5 | CCEAR-Q | 35% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 15 | — | São Bento do Norte II EOL · RN_CUTIA_230KV | RN | 23.1 | 7.5 | CCEAR-Q | 36% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 16 | GH-0014 | ETESA 17 São João do Piauí I UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.5 | CCEAR-Curva | 24% | CELEO Energy | 35 | JV | warn ×2 | memo | |
| 17 | — | São Fernando 2 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 72.8 | 7.5 | CCEAR-Q | 39% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 18 | — | Jerusalém III EOL · RN_JERUSALEM_500KV | RN | 29.4 | 7.4 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 19 | GH-0018 | ETESA 18 São João do Piauí II UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.4 | CCEAR-Curva | 23% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | · | |
| 20 | — | Taíba Águia EOL · CE_ENERGIA_PECEM_230KV | CE | 23.1 | 7.4 | LER | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 21 | GH-0029 | Ventos de São Vicente 12 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.4 | CCEAR-Q | 25% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 22 | — | Ventos de Santo Onofre II EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 23 | GH-0019 | Ventos de São Vicente 08 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.3 | CCEAR-Q | 28% | — | · | Arrend. | warn | · | |
| 24 | — | Ventos de Santa Joana VIII EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 33% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 25 | — | Paraíso dos Ventos do Nordeste EOL · RN_CUTIA_230KV | RN | 27.3 | 7.3 | LER | 47% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 26 | — | Jerusalém VI EOL · RN_JERUSALEM_500KV | RN | 33.6 | 7.3 | CCEAR-Q | 29% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 27 | GH-0015 | Ventos de São Vicente 09 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.3 | CCEAR-Q | 29% | — | · | Arrend. | warn | memo | |
| 28 | — | Ventos de Santa Joana II EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 36% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 29 | — | São Miguel III EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 21.0 | 7.3 | CCEAR-Q | 28% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 30 | — | São Fernando 4 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 83.2 | 7.2 | — | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 31 | — | São Fernando 1 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 76.2 | 7.2 | — | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 32 | — | Rei dos Ventos 3 EOL · RN_GALINHOS_230KV | RN | 60.1 | 7.2 | LER | 47% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 33 | — | Ventos de Santa Joana I EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 28.9 | 7.2 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 34 | — | Tacaicó II EOL · PE_TACARATU_230KV | PE | 49.5 | 7.2 | — | 51% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 35 | — | Ventos de Santa Joana III EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 29.6 | 7.2 | CCEAR-Q | 33% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 36 | — | Ventos de Santo Onofre III EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.2 | LER | 32% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 37 | — | Ventos de Santo Augusto V EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 29.6 | 7.2 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 38 | — | Ventos de Santa Joana XIV EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 30.0 | 7.2 | LER | 37% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 39 | — | São Fernando 3 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 24.3 | 7.2 | — | 46% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 40 | — | Ventos de Santa Joana XII EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | LER | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 41 | — | Fontes Solar I UFV · PE_TACARATU_230KV | PE | 5.0 | 7.1 | — | 75% | Enel✓ | · | JV | · | · | |
| 42 | — | Ventos de Santa Joana XV EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | LER | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 43 | GH-0023 | Ventos de Santo Alderico EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 40.5 | 7.1 | — | 31% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 44 | — | Ventos de Santo Augusto III EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 29.6 | 7.1 | CCEAR-Q | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 45 | — | União dos Ventos 8 EOL · RN_UNIAO_VENTOS_230KV | RN | 14.4 | 7.1 | — | 39% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 46 | — | Ventos de Santa Joana V EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | CCEAR-Q | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 47 | — | Santo Agostinho 26 EOL · RN_SANTO_AGOSTINHO_500KV | RN | 43.4 | 7.1 | — | 41% | Casa dos Ventos | 70 | Aquis. | · | · | |
| 48 | — | Vila Ceará I EOL · RN_SERRA_DO_MEL_500KV | RN | 31.9 | 7.1 | CCEAR-Q | 29% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 49 | — | Jerusalém V EOL · RN_JERUSALEM_500KV | RN | 29.4 | 7.1 | CCEAR-Q | 28% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 50 | — | Ventos de São Januário 23 EOL · RN_RIO_DO_VENTO_500KV | RN | 58.8 | 7.1 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · |
Score Atlas (0-10) · CCEAR-Curva = arbitragem PURA · Rec.: Arrend (arrendamento default), JV (host tier-1), Aquis (distress) · Flags red-team: warn = revisar pré-comitê, blocker = não vai a comitê · ☑ marca barramento para comparação (até 5).