Carteira LRCAP 2026
leilões em 02/12 e 04/123 perguntas fecham 8 configurações · 3 donos
Uma escolha por leilão em cada localidade — 02 e 04/12 são eventos distintos e a garantia é aportada separadamente. A ordem é a do preço classificatório (lance × β) — 10.4.1/10.4.2 ordenam por Preço de LANCE e o item 10.8 aplica o β que o reduz. · estado em 03/09/2026
24 células dependem de cotação vencida — é pendência de suprimentos, não de modelagem.
Resultado estrutural — vale para qualquer sítio, e não é o lance de nenhum
Em bloco de 120,0 MW, o lance de equilíbrio sai 19,4% mais barato por MW.ano do que em 30,0 MW — que é o mesmo que dizer que o bloco menor exige 24,0% a mais.
| bloco | runs | mínimo | médio | máximo |
|---|---|---|---|---|
| 30,0 MW | 12 | 2.187,5 | 2.211,6 | 2.290,1 |
| 120,0 MW | 12 | 1.759,0 | 1.783,0 | 1.861,2 |
As faixas não se sobrepõem: o pior caso de 120,0 MW (1.861,2) ainda fica abaixo do melhor caso de 30,0 MW (2.187,5). Por isso a conclusão vale para cada localidade da carteira, e não “em média”.
Em k R$/MW.ano, de 24 runs certificados pela mesma versão de conteúdo do motor. Lance de equilíbrio risk-off, não proposta.
A margem oficial ainda não existe — a chave que vai recebê-la está provada
A NT de Quantitativos sai até 30/09/2026, e o Ponto de Conexão já é imutável desde o cadastro — quando o número chegar, não haverá o que mudar. 6 de 6 chaves casam hoje numa única subestação oficial, por nome + UF + tensão.
⚠️ 2 localidades têm vizinho de mesmo nome e numeral diferente no mesmo estado. A normalização não equipara algarismo romano e arábico: se a NT escrever no outro sistema, a linha some em silêncio — e o conserto manual tem, ao lado, o número do ativo errado.
- BA0002 BARREIRAS 230 kV → BABRA · BARREIRAS II 500 kV (0 MW), BARREIRAS III 500 kV (sem linha)
- RS0006 CANDIOTA III 230 kV → RSUTEC · sem linha publicada · CANDIOTA 500 kV (sem linha), CANDIOTA 2 500 kV (980 MW)
Hoje, 5 de 6 têm margem publicada — e ela é 0,00 MW em 2028. margem de GERAÇÃO do ciclo 2026 do Painel ONS (NT-ONS DPL 0029-2026) — não é a Capacidade Remanescente do LRCAP, que só existe na NT de Quantitativos
Nenhuma margem oficial do leilão gravada — reservada à NT de Quantitativos (armazenamento); o ciclo Geração é de outro cenário — art. 11, §§ 10-13 manda calcular sobre descarregamento, validado contra carregamento, podendo ser reduzida ou anulada.
Central de comando — onde cada coisa se faz
Tudo o que se opera no leilão, por ação. opera marca as telas que GRAVAM. Estas superfícies expõem 42 das 50 rotas de escrita da API — nem toda rota tem controle na tela, e o rótulo de cada item diz quantas são.
modelagem e preço
o motor, os cenários e o que alimenta o lance
- Gerar cenários com o motorModeleiroopera
ficha do projeto › aba modelagem › cenários desta subestação
- Editar premissas do motorPremissasopera
- Ver a ordem classificatória dos projetosFinanceiro
- Comparar configuraçõesComparar
suprimentos
cotação vencida é o que trava célula no painel — é aqui que se destrava
- Registrar cotação, revisão e arquivoCAPEXopera
abra uma cotação na lista para editar revisão, arquivos e histórico
- Mover pendência de fornecedorPremissas › fornecedoresopera
cadastramento e prazos
- Registrar andamento de marcoaqui no painelopera
- Ver o calendário inteiroFases
- Abrir os arquivos enviados à EPEficha › cadastramento
ficha do projeto › aba cadastramento — abrir e baixar cada documento
- Subir documento de projetoficha › subestaçãoopera
ficha do projeto › aba subestação › Panorama da SE › projeto
prospecção e rede
a fase acabou em 03/08, mas o dado continua sendo a base da conexão
governança
- Submeter ao comitêficha › subestaçãoopera
ficha do projeto › aba subestação › Submeter ao comitê
- Ver e votar decisõesDecisões
abra uma decisão da lista para votar e decidir
- Perguntar ao acervoChatopera
Onde estão os projetos — e a que distância do ponto de conexão
sítio · β 0,9sítio · β 1,0β não modeladosubestaçãoClique num sítio para abrir a ficha · ⌘/ctrl + rolar amplia1 fora do mapa — sem terreno vinculado: (sem nome)
A matriz de escolha não é mostrada em tela estreita: comparar quatro alternativas lado a lado exige largura, e apertá-las transformaria a comparação numa lista. Acima estão os três números que decidem; abaixo, o que destrava a carteira e os prazos.
Carteira — uma escolha por leilão, por localidade
- 02/12Leilão 5/202604/12Leilão 6/2026
- 02/12Leilão 5/202604/12Leilão 6/2026cotação vencida
- 02/12Leilão 5/2026bloqueado04/12Leilão 6/2026bloqueado
- 02/12Leilão 5/2026cotação vencida04/12Leilão 6/2026cotação vencida
- 02/12Leilão 5/2026cotação vencida04/12Leilão 6/2026
- 02/12Leilão 5/2026cotação vencida04/12Leilão 6/2026cotação vencida
sem acervo
nome ainda não conhecido
localidade prevista no edital cujo acervo não subiu — sequência AEGE e código de documento ainda vagos. Não aparece com nome porque o nome não é conhecido, e não porque tenha sido descartada.
1 de 7 localidades do edital ainda sem acervo — cada uma acima, na própria linha.
Nenhuma escolha marcada.
Ordem classificatória — por leilão
A e B disputam em datas diferentes e nunca competem entre si — um ranking único misturaria dois eventos. Dentro de cada leilão a ordem é a do preço classificatório (lance × β), que é o eixo em que a CPL ordena (itens 10.4.1/10.4.2 com o β do 10.8), e não a do lance bruto.
| # | Config | Classif. | Lance | β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB0001A | 1.583,1 | 1.759,0 | 0,9 |
| 2 | BA0002A | 1.589,0 | 1.765,6 | 0,9 |
| 3 | BA0001A | 1.589,0 | 1.765,6 | 0,9 |
| 4 | CE0004A | 1.595,9 | 1.773,2 | 0,9 |
| 5 | CE0009A | 1.596,0 | 1.773,3 | 0,9 |
| 6 | PB0001Ar | 1.968,8 | 2.187,5 | 0,9 |
| 7 | BA0001Ar | 1.974,8 | 2.194,2 | 0,9 |
| 8 | CE0004Ar | 1.981,4 | 2.201,5 | 0,9 |
| # | Config | Classif. | Lance | β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB0001B | 1.583,1 | 1.759,0 | 0,9 |
| 2 | BA0002B | 1.589,0 | 1.765,6 | 0,9 |
| 3 | BA0001B | 1.589,0 | 1.765,6 | 0,9 |
| 4 | CE0004B | 1.595,9 | 1.773,2 | 0,9 |
| 5 | CE0009B | 1.596,0 | 1.773,3 | 0,9 |
| 6 | PB0001Br | 1.968,8 | 2.187,5 | 0,9 |
| 7 | BA0002Br | 1.974,8 | 2.194,2 | 0,9 |
| 8 | CE0004Br | 1.981,4 | 2.201,5 | 0,9 |
Cotações recebidas e pendências com fornecedor
registrar cotação, revisão ou fornecedor no CAPEX →cotações recebidas
7 revisões · 3 cotações · 4 vencidas| fornecedor | revisão | escopo | total | R$/kWh | validade | arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SungrowSungrow — PowerTitan 3.0 importado (FOB China) | R0 | equipamento_servicos | R$ 81,4 mi | R$ 678,59 | — sem validade registrada | 3 |
| USD 14.250.000 · FOB · FOB China (embarque Shanghai Port) | ||||||
| WEGWEG Internacional — BESS importado + EPC (CNUS 0273 R0) | R0 | epc_completo | R$ 168,5 mi | R$ 1.403,79 | — sem validade registrada | 2 |
| CIF_OBRA · CIF Obra · obra 540d | ||||||
| WEGWEG Nacional — SAE nacionalizado (CNUS0273) | R1 | equipamento | R$ 133,8 mi | R$ 1.115,07 | — sem validade registrada | 2 |
| FOB · FOB – Itajaí/SC | ||||||
| WEGWEG Nacional — SAE nacionalizado (CNUS0273) | R2 · BA | epc_completo | R$ 177,1 mi | R$ 1.475,80 | 25/07/26 vencida · há 40d | 2 |
| proposta 20/07/26 · obra (EPC turn-key), Bahia | ||||||
| WEGWEG Nacional — SAE nacionalizado (CNUS0273) | R2 · CE | epc_completo | R$ 178,1 mi | R$ 1.484,49 | 25/07/26 vencida · há 40d | 2 |
| proposta 20/07/26 · obra (EPC turn-key), Ceará | ||||||
| WEGWEG Nacional — SAE nacionalizado (CNUS0273) | R2 · PB | epc_completo | R$ 176,3 mi | R$ 1.469,31 | 25/07/26 vencida · há 40d | 2 |
| proposta 20/07/26 · obra (EPC turn-key), Paraíba | ||||||
| WEGWEG Nacional — SAE nacionalizado (CNUS0273) | R2 · RS | epc_completo | R$ 189,1 mi | R$ 1.575,59 | 25/07/26 vencida · há 40d | 2 |
| proposta 20/07/26 · obra (EPC turn-key), Rio Grande do Sul | ||||||
pendências com fornecedor
28 pendências · 28 nunca movimentadas| fornecedor | proposta | item | impacto | pedido em | movimentação |
|---|---|---|---|---|---|
| SungrowDOC-40 | Budgetária | Proposta formal com escopo, validade e prazo | médio | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-01 | Nacional R2 | Anexo 03 — Metodologia de cálculo do RTE | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-02 | Nacional R2 | Anexo 04 — Memorial de Dimensionamento | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-03 | Nacional R2 | Anexo 05 — Degradação da Bateria | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-04 | Nacional R2 | Anexo 11 — Layout Geral (footprint) | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-05 | Nacional R2 | Anexo 12 — Cronograma de Entregas | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-06 | Nacional R3 | Revisão R3 — preço FIRME em BRL | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-07 | Nacional R3 | Revisão R3 — validade até dezembro/2026 | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-08 | Nacional R3 | Revisão R3 — prazo de execução em dias | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-09 | Nacional R2 | Itemização do preço em 6 linhas, com moeda, NCM e parcela importada × nacional | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-10 | Nacional R2 | Cotação das augmentations 2 e 3 (2035 e 2039) | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-11 | Nacional R2 | Escopo da augmentation: instalação, base civil e comissionamento estão inclusos? | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-12 | Nacional R2 | Disponibilidade garantida em contrato e TEIF esperada | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-13 | Nacional R2 | Horas/ano de parada programada do plano de manutenção | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-14 | Nacional R2 | Proposta de LTSA por bloco de 30 MW | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-15 | Nacional R2 | Lista fechada do escopo civil que é NOSSO, com valor | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-16 | Nacional R2 | Esclarecer o limite de 100 metros até o bay | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-17 | Nacional R2 | Confirmar se o preço muda em sítio GREENFIELD | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-18 | Nacional R2 | Compromisso de credenciamento no Sistema-CFI + BOM com NCM | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-19 | Nacional R2 | Valor estimado de ICMS-ST e DIFAL | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-20 | Nacional R2 | Estação de transformação: 7.400 ou 7.200 kVA? | médio | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-21 | Nacional R2 | Cotação de 120 MW como LOTE ÚNICO | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-22 | Nacional R2 | Corrigir a cláusula que menciona 'módulos fotovoltaicos' | baixo | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-23 | Nacional R2 | MW e MWh adicionados por cada uma das 3 augmentations | crítico | — | nunca movimentada |
| WEGDOC-30 | Internacional R0 | Preço COM todos os tributos de saída | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-31 | Internacional R0 | Cotação da augmentation | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-32 | Internacional R0 | Quem fatura o Item C, e o ISS está incluso? | alto | 12/08/26 | nunca movimentada |
| WEGDOC-33 | Internacional R0 | Alternativa aos 540 dias de prazo | crítico | 12/08/26 | nunca movimentada |
Quem cobrar hoje
cobrança de fornecedores
posição em 03/09/26 · 28 pendênciaslacuna do schema · dono: Suprimentosestado_inicial é o estado registrado na ABERTURA da pendência (pedido_em), não o estado atual — a coluna de status corrente não existe. Existe uma tabela de movimentação (lrcap_fornecedor_estado, ledger append-only), mas está vazia: nenhuma das pendências foi movimentada desde que foi pedida.
Sungrow
registrar cobrança →| item | impacto | cobrar em | estado na abertura |
|---|---|---|---|
| Proposta formal com escopo, validade e prazoBudgetária · DOC-40 | médio | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| item | impacto | cobrar em | estado na abertura |
|---|---|---|---|
| Anexo 03 — Metodologia de cálculo do RTENacional R2 · DOC-01 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Anexo 04 — Memorial de DimensionamentoNacional R2 · DOC-02 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Anexo 05 — Degradação da BateriaNacional R2 · DOC-03 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Anexo 11 — Layout Geral (footprint)Nacional R2 · DOC-04 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Anexo 12 — Cronograma de EntregasNacional R2 · DOC-05 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Revisão R3 — preço FIRME em BRLNacional R3 · DOC-06 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Revisão R3 — validade até dezembro/2026Nacional R3 · DOC-07 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Revisão R3 — prazo de execução em diasNacional R3 · DOC-08 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Itemização do preço em 6 linhas, com moeda, NCM e parcela importada × nacionalNacional R2 · DOC-09 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Cotação das augmentations 2 e 3 (2035 e 2039)Nacional R2 · DOC-10 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Escopo da augmentation: instalação, base civil e comissionamento estão inclusos?Nacional R2 · DOC-11 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Disponibilidade garantida em contrato e TEIF esperadaNacional R2 · DOC-12 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Horas/ano de parada programada do plano de manutençãoNacional R2 · DOC-13 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Proposta de LTSA por bloco de 30 MWNacional R2 · DOC-14 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Lista fechada do escopo civil que é NOSSO, com valorNacional R2 · DOC-15 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Esclarecer o limite de 100 metros até o bayNacional R2 · DOC-16 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Confirmar se o preço muda em sítio GREENFIELDNacional R2 · DOC-17 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Compromisso de credenciamento no Sistema-CFI + BOM com NCMNacional R2 · DOC-18 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Valor estimado de ICMS-ST e DIFALNacional R2 · DOC-19 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Estação de transformação: 7.400 ou 7.200 kVA?Nacional R2 · DOC-20 | médio | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Cotação de 120 MW como LOTE ÚNICONacional R2 · DOC-21 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Corrigir a cláusula que menciona 'módulos fotovoltaicos'Nacional R2 · DOC-22 | baixo | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| MW e MWh adicionados por cada uma das 3 augmentationsNacional R2 · DOC-23 | crítico | — sem data de cobrança | não pedidona abertura · — |
| Preço COM todos os tributos de saídaInternacional R0 · DOC-30 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Cotação da augmentationInternacional R0 · DOC-31 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Quem fatura o Item C, e o ISS está incluso?Internacional R0 · DOC-32 | alto | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
| Alternativa aos 540 dias de prazoInternacional R0 · DOC-33 | crítico | — sem data de cobrança | pedidona abertura · 12/08/26 |
Marcos do edital — registrar andamento
2 prazos fecham antes de o Preço Inicial existir
O preço-teto nasce só em 29/10/2026 (Publicação do EDITAL DEFINITIVO — o Preço Inicial nasce aqui). Até lá, estas janelas se encerram — e nenhuma delas reabre:
- 14/09D-11Fim do prazo de contribuições à consulta pública
- 30/09D-27NT de Quantitativos do ONS — a margem por barramento deixa de ser estimativa
1 já venceu sem reabertura: Audiência pública da minuta (14h30, sede da ANEEL)
Registrar andamento
Nenhum marco teve status registrado ainda — 21 aguardando.
- D+201/09/2026
Audiência pública da minuta (14h30, sede da ANEEL)
A e B - D-1114/09/2026
Fim do prazo de contribuições à consulta pública
A e B - D-2730/09/2026
NT de Quantitativos do ONS — a margem por barramento deixa de ser estimativa
A e B - D-5629/10/2026
🔴 Publicação do EDITAL DEFINITIVO — o Preço Inicial nasce aqui
A e B - D-6204/11/2026
Limite para pedidos de esclarecimento
A e B - D-7820/11/2026
Inscrição on-line — congela quem é o proponente
A e B - D-8123/11/2026
🔴 Aporte da Garantia de Proposta — dos DOIS leilões
A e B - D-9002/12/2026
Leilão 5/2026 — sessão pública do produto A
só A - D-9204/12/2026
Leilão 6/2026 — sessão pública do produto B
só B - D-9709/12/2026
Devolução da garantia aos não selecionados
A e B - D-10618/12/2026
🔴 Entrega dos documentos de HABILITAÇÃO na CCEE
A e B - D-18608/03/2027
Resultado do julgamento da habilitação
A e B - D-19012/03/2027
Documentos de constituição da SPE (100 dias corridos do leilão)
A e B - D-21001/04/2027
Homologação do resultado
A e B - D-22516/04/2027
Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento (D+15 da homologação)
A e B - D-24607/05/2027
Certificado de Conformidade de Credenciamento (BNDES) — gate de assinatura do CRCAP
só A - D-26021/05/2027
Início da janela de implantação
A e B - D-26021/05/2027
Emissão da Outorga de Autorização
A e B - D-69801/08/2028
Certificado de Comprovação de Conteúdo Local (BNDES) — gate da operação comercial
só A - D-69801/08/2028
Operação comercial — início do suprimento
A e B - D-617531/07/2043
Fim do suprimento (15 anos)
A e B
Modelagens rodadas
modelagens rodadas
o que ranqueia hoje, de 192 runs
- ranqueia hoje
- 24
- obsoleta
- 48· 15 min de CPU
- desconhecida
- 120· 37 min de CPU
gerações de motor na base
| conteúdo do motor | runs | ambiente atual | período |
|---|---|---|---|
| e4ecd71b obsoleta | 48 | 0 / 48 | 20/08 16:22 – 26/08 14:43 |
| 5960d4f6 atual | 24 | 24 / 24 | 27/08 20:43 |
| desconhecido nunca medido | 120 | — | anterior à 0082 |
conteúdo = a matemática do motor; ambiente atual = wheels resolvidos iguais ao processo vivo AGORA — governa comparabilidade, não se o motor mudou.
por lote — 8 rodadas do worker
| lote | runs | configs | disparado por | quando | motor |
|---|---|---|---|---|---|
| c3c4ad53 | 24 | 24 | deploy-2026-08-20 | 20/08 01:53 | — — |
| 83d1dc59 | 24 | 24 | contratos-reais-2026-08-20 | 20/08 13:04 | — — |
| 6406c524 | 24 | 24 | deploy-final-2026-08-20 | 20/08 13:45 | — — |
| 4938fd01 | 24 | 24 | worker-container-2026-08-20 | 20/08 13:55 | — — |
| eded5eff | 24 | 24 | pos-fix-tipo | 20/08 14:30 | — — |
| 5f4e499e | 24 | 24 | f0-identidade-split | 20/08 16:22 | e4ecd71b obsoleta |
| 31817a04 | 24 | 24 | claude@atlas.local | 26/08 14:43 | e4ecd71b obsoleta |
| eeb75c00 | 24 | 24 | claude@atlas.local | 27/08 20:43 | 5960d4f6 atual |
ritmo — runs por dia
- 20/08144
- 26/0824
- 27/0824
última rodada: 27/08 20:43
Nenhum número aqui aparece “com ressalva”: ou tem lastro, ou a célula diz o que falta e quem resolve. Os lances são piso enquanto nenhum perfil de falha do CRCAP for declarado — ausência de premissa, não risco zero. E não há folga contra teto porque o Preço Inicial não existe até 29/10/2026.