| ☑ | # | Code | Empreendimento | UF | MW | Score | Regime | Curtail | Owner (parent) | Distress | Rec. | Flags | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | — | Chafariz 3 EOL · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 34.6 | 6.7 | CCEAR-Q | 41% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 93 | — | Lar do Sol 2 (Antiga Léo Silveira 2) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.7 | — | 34% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 94 | — | Chafariz 2 EOL · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 34.6 | 6.7 | CCEAR-Q | 49% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 102 | — | Chafariz 1 EOL · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 34.6 | 6.7 | CCEAR-Q | 39% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 143 | — | Chafariz 7 EOL · PB_SUB_LUZIA_138KV | PB | 34.6 | 6.5 | CCEAR-Q | 44% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 150 | — | Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.5 | — | 28% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 151 | — | Lar do Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.5 | — | 28% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 169 | — | Lar do Sol 6 (Antiga Leo Silveira 6) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.4 | — | 27% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 171 | — | Chafariz 4 EOL · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 34.6 | 6.4 | — | 34% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 179 | — | Chafariz 5 EOL · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 34.6 | 6.4 | — | 49% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 184 | — | Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.4 | — | 26% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 185 | — | Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.3 | — | 25% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 220 | — | Coremas VI UFV · PB_RIO_ALTO_230KV | PB | 27.0 | 6.2 | — | 30% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 222 | — | Coremas IV UFV · PB_RIO_ALTO_230KV | PB | 27.0 | 6.2 | — | 30% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 230 | — | Coremas VIII UFV · PB_RIO_ALTO_230KV | PB | 27.0 | 6.2 | — | 32% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 244 | — | Coremas V UFV · PB_RIO_ALTO_230KV | PB | 27.0 | 6.2 | — | 32% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 253 | — | Coremas VII UFV · PB_RIO_ALTO_230KV | PB | 27.0 | 6.1 | — | 30% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 289 | — | Lar do Sol 1 (Antiga Leo Silveira 1) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 6.1 | — | 24% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 338 | — | Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X) UFV · RN_SERRA_DO_MEL_2_500KV | RN | 48.1 | 5.9 | — | 15% | Voltalia✓ | 80 | Aquis. | · | · | |
| 427 | — | Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 5.8 | — | 20% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 778 | — | Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3) UFV · MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 49.5 | 4.7 | — | 7% | Voltalia | 80 | Aquis. | · | · | |
| 4 | GH-0013 | Ventos de São Vicente 13 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.8 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | warn | memo | |
| 11 | GH-0021 | Ventos de São Vicente 10 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.6 | CCEAR-Q | 28% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | warn | · | |
| 13 | — | São Miguel II EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 21.0 | 7.5 | CCEAR-Q | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 15 | — | São Bento do Norte II EOL · RN_CUTIA_230KV | RN | 23.1 | 7.5 | CCEAR-Q | 36% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 17 | — | São Fernando 2 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 72.8 | 7.5 | CCEAR-Q | 39% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 18 | — | Jerusalém III EOL · RN_JERUSALEM_500KV | RN | 29.4 | 7.4 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 20 | — | Taíba Águia EOL · CE_ENERGIA_PECEM_230KV | CE | 23.1 | 7.4 | LER | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 21 | GH-0029 | Ventos de São Vicente 12 EOL · PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 29.4 | 7.4 | CCEAR-Q | 25% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 22 | — | Ventos de Santo Onofre II EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 24 | — | Ventos de Santa Joana VIII EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 33% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 25 | — | Paraíso dos Ventos do Nordeste EOL · RN_CUTIA_230KV | RN | 27.3 | 7.3 | LER | 47% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 26 | — | Jerusalém VI EOL · RN_JERUSALEM_500KV | RN | 33.6 | 7.3 | CCEAR-Q | 29% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 28 | — | Ventos de Santa Joana II EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.3 | LER | 36% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 29 | — | São Miguel III EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 21.0 | 7.3 | CCEAR-Q | 28% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 30 | — | São Fernando 4 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 83.2 | 7.2 | — | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 31 | — | São Fernando 1 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 76.2 | 7.2 | — | 35% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 32 | — | Rei dos Ventos 3 EOL · RN_GALINHOS_230KV | RN | 60.1 | 7.2 | LER | 47% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 33 | — | Ventos de Santa Joana I EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 28.9 | 7.2 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 35 | — | Ventos de Santa Joana III EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 29.6 | 7.2 | CCEAR-Q | 33% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 36 | — | Ventos de Santo Onofre III EOL · PI_CHAPADA_I_230KV | PI | 30.0 | 7.2 | LER | 32% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 37 | — | Ventos de Santo Augusto V EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 29.6 | 7.2 | CCEAR-Q | 31% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 38 | — | Ventos de Santa Joana XIV EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 30.0 | 7.2 | LER | 37% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 39 | — | São Fernando 3 EOL · RN_MONTE_DO_RONCA_230KV | RN | 24.3 | 7.2 | — | 46% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 40 | — | Ventos de Santa Joana XII EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | LER | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 42 | — | Ventos de Santa Joana XV EOL · PI_CHAPADA_II_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | LER | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 44 | — | Ventos de Santo Augusto III EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 29.6 | 7.1 | CCEAR-Q | 30% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 45 | — | União dos Ventos 8 EOL · RN_UNIAO_VENTOS_230KV | RN | 14.4 | 7.1 | — | 39% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 46 | — | Ventos de Santa Joana V EOL · PI_CHAPADA_III_230KV | PI | 28.9 | 7.1 | CCEAR-Q | 34% | Casa dos Ventos✓ | 70 | Aquis. | · | · | |
| 47 | — | Santo Agostinho 26 EOL · RN_SANTO_AGOSTINHO_500KV | RN | 43.4 | 7.1 | — | 41% | Casa dos Ventos | 70 | Aquis. | · | · |
Score Atlas (0-10) · CCEAR-Curva = arbitragem PURA · Rec.: Arrend (arrendamento default), JV (host tier-1), Aquis (distress) · Flags red-team: warn = revisar pré-comitê, blocker = não vai a comitê · ☑ marca barramento para comparação (até 5).