30 barramento(s)
| # ↑ | Código | UF | kV | Cluster | β | Score | TUSD-G | TUST-G | Curtail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA_IGAPORA_III_500KV | BA | 500 | B | β 0,90 | 8,7 | 14,5 | 14,6 | 25,1% ⚠ |
| 2 | BA_SOBRADINHO_500KV | BA | 500 | B | β 0,90 | 8,5 | 13,8 | 17,1 | — |
| 3 | CE_QUIXADA_500KV | CE | 500 | C | β 1,00 | 8,4 | 17,5 | 14,2 | — |
| 4 | MG_JANAUBA_3_500KV | MG | 500 | E | β 0,90 | 8,3 | 11,2 | 14,5 | 20,3% |
| 5 | MG_PIRAPORA_2_500KV | MG | 500 | E | β 0,90 | 8,1 | 11,6 | 13,8 | 24,9% |
| 6 | RN_JOAO_CAMARA_III_500KV | RN | 500 | F | β 1,00 | 8,0 | 18,4 | 13,9 | — |
| 7 | BA_BOM_JESUS_DA_LAPA_II_500KV | BA | 500 | B | β 0,90 | 7,8 | 15,2 | 15,3 | — |
| 8 | CE_BANABUIU_230KV | CE | 230 | C | β 0,90 | 7,7 | 17,5 | 13,3 | — |
| 9 | PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | PI | 500 | D | β 0,90 | 7,6 | 17,4 | 16,0 | — |
| 10 | RN_CEARA_MIRIM_II_500KV | RN | 500 | F | β 1,00 | 7,5 | 18,1 | 13,6 | — |
| 11 | PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 500 | D | β 0,90 | 7,4 | 17,1 | 16,8 | 24,6% |
| 12 | BA_SENHOR_DO_BONFIM_230KV | BA | 230 | B | β 0,90 | 7,3 | 16,3 | 16,8 | — |
| 13 | BA_BURITIRAMA_500KV | BA | 500 | E | β 0,90 | 7,2 | 14,0 | 15,8 | — |
| 14 | CE_PACATUBA_500KV | CE | 500 | F | β 0,90 | 7,1 | 17,9 | 14,6 | — |
| 15 | RN_ACU_III_500KV | RN | 500 | F | β 1,00 | 7,0 | 18,2 | 14,4 | 22,0% |
| 16 | PE_BOM_NOME_500KV | PE | 500 | D | β 0,90 | 6,9 | 15,6 | 15,6 | 22,3% |
| 17 | CE_MILAGRES_II_500KV | CE | 500 | C | β 0,90 | 6,8 | 16,8 | 13,6 | — |
| 18 | BA_JUAZEIRO_III_500KV | BA | 500 | B | β 0,90 | 6,7 | 13,5 | 17,2 | — |
| 19 | PE_LUIZ_GONZAGA_500KV | PE | 500 | D | β 1,00 | 6,5 | 14,9 | 11,8 | — |
| 20 | BA_OLINDINA_500KV | BA | 500 | D | β 1,00 | 6,4 | 14,0 | 11,1 | — |
| 21 | PE_PAU_FERRO_500KV | PE | 500 | D | β 1,00 | 6,3 | 15,4 | 11,5 | — |
| 22 | CE_PECEM_II_500KV | CE | 500 | F | β 0,90 | 6,2 | 17,6 | 14,7 | — |
| 23 | MG_ESTREITO_PCH_CLUSTER_500KV | MG | 500 | E | β 1,00 | 6,1 | 11,4 | 11,4 | — |
| 24 | MG_ARAGUARI_500KV | MG | 500 | E | β 1,00 | 6,0 | 11,8 | 11,8 | — |
| 25 | BA_TUCANO_230KV | BA | 230 | B | β 1,00 | 5,9 | 16,1 | 16,1 | — |
| 26 | RR_BOA_VISTA_230KV | RR | 230 | extra | β 1,00 | 5,8 | — | 14,7 | — |
| 27 | AC_FEIJO_CRUZEIRO_DO_SUL_230KV | AC | 230 | extra | β 1,00 | 5,7 | — | — | — |
| 28 | BA_VOLTA_GRANDE_230KV | BA | 230 | B | β 1,00 | 5,6 | 16,4 | 16,4 | — |
| 29 | BA_LAPA_230KV | BA | 230 | B | β 0,90 | 5,5 | 15,9 | 15,2 | 34,6% ⚠ |
| 30 | MG_NOVA_PONTE_3_500KV | MG | 500 | E | β 1,00 | 5,4 | 11,7 | 13,0 | — |
Score APOLO 0-10 · β 0,90 = barramento bonificado (−10% no Pdisp do lance) · TUSD-G / TUST-G em R$/MWh (estimativa APOLO REH 2024-25) · Curtail = curtailment médio dos últimos 12 meses · ⚠ = margem de escoamento sob alerta. Clique no código para o detalhe completo + dossiê.