LRCAP 2026 · Curadoria
Top-30 LRCAP
Duas visões lado a lado — a lista estratégica APOLO vs o ground truth regulatório EPE; divergência entre elas indica oportunidade ou risco de seleção.
Duas visões do Top-30: APOLO Estratégico é a lista hand-curada do estudo de 140 páginas (25 barramentos confirmados no EPE R1 + 5 adicionados pela análise APOLO). EPE-Verificado filtra apenas os barramentos com margem LRCAP declarada na NT-ONS DPL 0005/2026 R1 — ground truth regulatório. Divergências entre as listas indicam oportunidade ou risco de seleção.
01
APOLO Estratégico
fixture hand-curada · estudo 140p30 barramentos25 EPE R1 + 5 APOLO-only
| # | Código | Nome | UF | kV | Capacidade SE (MVA) | Margem EPE (MW) | Status EPE R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA_IGAPORA_III_500KV | Igaporã III | BA | 500 | 3000 | — | ⚠️ Não listado |
| 2 | BA_SOBRADINHO_500KV | Sobradinho | BA | 500 | 900 | — | ⚠️ Não listado |
| 3 | CE_QUIXADA_500KV | Quixadá | CE | 500 | 283 | — | ⚠️ Não listado |
| 4 | MG_JANAUBA_3_500KV | Janaúba 3 | MG | 500 | 1425 | — | ⚠️ Não listado |
| 5 | MG_PIRAPORA_2_500KV | Pirapora 2 | MG | 500 | 2700 | — | ⚠️ Não listado |
| 6 | RN_JOAO_CAMARA_III_500KV | João Câmara III | RN | 500 | 4500 | — | ⚠️ Não listado |
| 7 | BA_BOM_JESUS_DA_LAPA_II_500KV | Bom Jesus da Lapa II | BA | 500 | 900 | — | ⚠️ Não listado |
| 8 | CE_BANABUIU_230KV | Banabuiú | CE | 230 | 283 | — | ⚠️ Não listado |
| 9 | PI_CURRAL_NOVO_DO_PIAUI_II_500KV | Curral Novo do Piauí II | PI | 500 | 2400 | — | ⚠️ Não listado |
| 10 | RN_CEARA_MIRIM_II_500KV | Ceará-Mirim II | RN | 500 | 900 | — | ⚠️ Não listado |
| 11 | PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | São João do Piauí | PI | 500 | 783 | — | ⚠️ Não listado |
| 12 | BA_SENHOR_DO_BONFIM_230KV | Senhor do Bonfim | BA | 230 | 500 | — | ⚠️ Não listado |
| 13 | BA_BURITIRAMA_500KV | Buritirama | BA | 500 | — | — | ⚠️ Não listado |
| 14 | CE_PACATUBA_500KV | Pacatuba | CE | 500 | 1600 | — | ⚠️ Não listado |
| 15 | RN_ACU_III_500KV | Açu III | RN | 500 | 1800 | — | ⚠️ Não listado |
| 16 | PE_BOM_NOME_500KV | Bom Nome | PE | 500 | 600 | — | ⚠️ Não listado |
| 17 | CE_MILAGRES_II_500KV | Milagres II | CE | 500 | 2200 | — | ⚠️ Não listado |
| 18 | BA_JUAZEIRO_III_500KV | Juazeiro III | BA | 500 | 800 | — | ⚠️ Não listado |
| 19 | PE_LUIZ_GONZAGA_500KV | Luiz Gonzaga | PE | 500 | 300 | — | ✅ Listado |
| 20 | BA_OLINDINA_500KV | Olindina | BA | 500 | 140 | — | ⚠️ Não listado |
| 21 | PE_PAU_FERRO_500KV | Pau Ferro | PE | 500 | 1900 | — | ⚠️ Não listado |
| 22 | CE_PECEM_II_500KV | Pecém II | CE | 500 | 3600 | 3770 | ✅ Listado |
| 23 | MG_ESTREITO_PCH_CLUSTER_500KV | Estreito (PCH-cluster) | MG | 500 | 1800 | — | ⚠️ Não listado |
| 24 | MG_ARAGUARI_500KV | Araguari | MG | 500 | 523 | — | ⚠️ Não listado |
| 25 | BA_TUCANO_230KV | Tucano | BA | 230 | 640 | — | ⚠️ Não listado |
| 26 | RR_BOA_VISTA_230KV | Boa Vista | RR | 230 | 1100 | — | ⚠️ Não listado |
| 27 | AC_FEIJO_CRUZEIRO_DO_SUL_230KV | Feijó / Cruzeiro do Sul | AC | 230 | 100 | — | ⚠️ Não listado |
| 28 | BA_VOLTA_GRANDE_230KV | Volta Grande | BA | 230 | 199 | — | ⚠️ Não listado |
| 29 | BA_LAPA_230KV | Lapa | BA | 230 | 229 | — | ⚠️ Não listado |
| 30 | MG_NOVA_PONTE_3_500KV | Nova Ponte 3 | MG | 500 | 600 | — | ⚠️ Não listado |
Fixture hand-curada do estudo APOLO 140p. Barramentos marcados como "Não listado" foram adicionados pela análise APOLO com base em margem real estimada, cluster e beta-elegibilidade — sem declaração formal na NT EPE R1.
02
EPE-Verificado
NT-ONS DPL 0005/2026 R130 barramentosepe_r1_candidato = true + margem declarada
| # | Código | Nome | UF | kV | Capacidade SE (MVA) | Margem EPE (MW) | Status EPE R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CE_PECEM_II_500KV | Pecém II | CE | 500 | 3600 | 3770 | ✅ Listado |
| 2 | SP_SANTA_BARBARA_440KV | SANTA BARBARA | SP | 440 | 1230 | 60 | ✅ Listado |
| 3 | BA_POLO_230KV | POLO | BA | 230 | 300 | 495 | ✅ Listado |
| 4 | MG_TRES_MARIAS_SE_345KV | TRES MARIAS-SE | MG | 345 | 1178 | 270 | ✅ Listado |
| 5 | MG_LEOPOLDINA2_345KV | LEOPOLDINA2 | MG | 345 | 450 | 90 | ✅ Listado |
| 6 | SP_INTERLAGOS_345KV | INTERLAGOS | SP | 345 | 1000 | 500 | ✅ Listado |
| 7 | MS_IVINHEMA_2_230KV | IVINHEMA 2 | MS | 230 | 300 | 40 | ✅ Listado |
| 8 | SC_JOINVILLE_230KV | JOINVILLE | SC | 230 | 750 | 650 | ✅ Listado |
| 9 | PI_TERESINA_III_230KV | TERESINA III | PI | 230 | 600 | 800 | ✅ Listado |
| 10 | PA_JURUPARI_500KV | JURUPARI | PA | 500 | 1410 | 420 | ✅ Listado |
| 11 | RJ_LAGOS_500KV | LAGOS | RJ | 500 | 1200 | 2300 | ✅ Listado |
| 12 | RO_PORTO_VELHO_230KV | PORTO VELHO | RO | 230 | 400 | 400 | ✅ Listado |
| 13 | BA_JUAZEIRO_II_230KV | JUAZEIRO II | BA | 230 | 400 | 240 | ✅ Listado |
| 14 | MS_CORUMBA_2_230KV | CORUMBA 2 | MS | 230 | 200 | 485 | ✅ Listado |
| 15 | MS_RIO_BRILHANTE_230KV | RIO BRILHANTE | MS | 230 | 300 | 40 | ✅ Listado |
| 16 | MT_COXIPO_230KV | COXIPO | MT | 230 | 650 | 80 | ✅ Listado |
| 17 | AP_MACAPA_III_230KV | MACAPA III | AP | 230 | 300 | 700 | ✅ Listado |
| 18 | PI_TERESINA_II_500KV | TERESINA II | PI | 500 | 1500 | 1400 | ✅ Listado |
| 19 | BA_CAMACARI_II_500KV | CAMACARI II | BA | 500 | 2900 | 1700 | ✅ Listado |
| 20 | SP_FERNAO_DIAS_500KV | FERNAO DIAS | SP | 500 | 3600 | 1500 | ✅ Listado |
| 21 | ES_SAO_MATEUS_2_230KV | SAO MATEUS 2 | ES | 230 | 150 | 140 | ✅ Listado |
| 22 | SP_TRES_IRMAOS_440KV | TRES IRMAOS | SP | 440 | 600 | 700 | ✅ Listado |
| 23 | PA_VILA_DO_CONDE_500KV | VILA DO CONDE | PA | 500 | 3400 | 230 | ✅ Listado |
| 24 | MS_MARECH_RONDON_440KV | MARECH.RONDON | MS | 440 | 600 | 260 | ✅ Listado |
| 25 | PI_PARNAIBA_III_500KV | PARNAIBA III | PI | 500 | 1800 | 600 | ✅ Listado |
| 26 | MT_SINOP_500KV | SINOP | MT | 500 | 1100 | 80 | ✅ Listado |
| 27 | AM_SILVES_500KV | SILVES | AM | 500 | 150 | 820 | ✅ Listado |
| 28 | AL_PENEDO_230KV | PENEDO | AL | 230 | 300 | 640 | ✅ Listado |
| 29 | BA_CAMACARI_IV_500KV | CAMACARI IV | BA | 500 | 2400 | 760 | ✅ Listado |
| 30 | SC_BIGUACU_500KV | BIGUACU | SC | 500 | 2616 | 200 | ✅ Listado |
Apenas barramentos com margem LRCAP declarada (margem_lrcap_declarada_mw NOT NULL) e confirmados como candidatos EPE R1. Ground truth regulatório da NT-ONS DPL 0005/2026 R1.