| ☑ | # | Code | Empreendimento | UF | MW | Score | Regime | Curtail | Owner (parent) | Distress | Rec. | Flags | Memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH-0002 | Brigida 2 UFV · PE_BOM_NOME_500KV | PE | 31.5 | 7.9 | CCEAR-Curva | 78% | Solatio✓ | 65 | Arrend. | warn | memo | |
| 2 | GH-0003 | Brígida UFV · PE_BOM_NOME_500KV | PE | 31.5 | 7.9 | CCEAR-Curva | 78% | Solatio✓ | 65 | Arrend. | warn | memo | |
| 3 | GH-0001 | ETESA 22 São João do Piauí VI UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 31.9 | 7.8 | CCEAR-Curva | 27% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | memo | |
| 5 | GH-0004 | Milagres I UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.8 | CCEAR-Curva | 27% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 6 | GH-0006 | Milagres IV UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 7 | GH-0012 | Milagres V UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 8 | GH-0009 | Milagres II UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 9 | GH-0011 | Milagres III UFV · CE_ABAIARA_230KV | CE | 32.7 | 7.7 | CCEAR-Curva | 26% | Lightsource bp✓ | 30 | JV | info | memo | |
| 10 | GH-0008 | ETESA 19 São João do Piauí III UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.6 | CCEAR-Curva | 25% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | memo | |
| 16 | GH-0014 | ETESA 17 São João do Piauí I UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.5 | CCEAR-Curva | 24% | CELEO Energy | 35 | JV | warn ×2 | memo | |
| 19 | GH-0018 | ETESA 18 São João do Piauí II UFV · PI_SAO_JOAO_DO_PIAUI_500KV | PI | 32.2 | 7.4 | CCEAR-Curva | 23% | CELEO Energy✓ | 35 | JV | · | · | |
| 76 | — | Jaíba SE1 UFV · MG_JAIBA_500KV | MG | 40.0 | 6.9 | CCEAR-Curva | 28% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 89 | — | Jaíba 4 UFV · MG_JAIBA_500KV | MG | 33.0 | 6.8 | CCEAR-Curva | 26% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 133 | — | Jaíba 3 UFV · MG_JAIBA_500KV | MG | 33.0 | 6.6 | CCEAR-Curva | 25% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 148 | — | Bom Jardim I UFV · CE_ICO_230KV | CE | 48.1 | 6.5 | CCEAR-Q | 30% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 187 | — | Lins 01 UFV · CE_PECEM_II_500KV | CE | 90.0 | 6.3 | CCEAR-Q | 16% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 191 | — | São Gonçalo 10 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 6.3 | CCEAR-Curva | 26% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 193 | — | Lins 02 UFV · CE_PECEM_II_500KV | CE | 92.0 | 6.3 | CCEAR-Q | 16% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 234 | — | Santa Luzia IX UFV · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 50.0 | 6.2 | CCEAR-Curva | 24% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 248 | — | Água Vermelha IV UFV · SP_COL_BOA_HORA_138KV | SP | 15.2 | 6.1 | CCEAR-Curva | 36% | AGV Energia | · | Arrend. | · | · | |
| 250 | — | Água Vermelha V UFV · SP_COL_BOA_HORA_138KV | SP | 30.4 | 6.1 | CCEAR-Curva | 47% | AGV Energia | · | Arrend. | · | · | |
| 254 | — | São Gonçalo 22 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 6.1 | CCEAR-Curva | 23% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 259 | — | Sertão Solar Barreiras II UFV · BA_BARREIRAS_III_500KV | BA | 23.7 | 6.1 | CCEAR-Curva | 34% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 265 | — | São Gonçalo 5 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 6.1 | CCEAR-Curva | 23% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 268 | — | Sertão Solar Barreiras IV UFV · BA_BARREIRAS_III_500KV | BA | 23.7 | 6.1 | CCEAR-Curva | 37% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 273 | — | Água Vermelha VI UFV · SP_COL_BOA_HORA_138KV | SP | 30.4 | 6.1 | CCEAR-Curva | 37% | AGV Energia✓ | · | Arrend. | · | · | |
| 274 | — | Sertão Solar Barreiras I UFV · BA_BARREIRAS_III_500KV | BA | 23.7 | 6.1 | CCEAR-Curva | 36% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 278 | — | São Gonçalo 2 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 6.1 | CCEAR-Curva | 23% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 287 | — | Sertão Solar Barreiras III UFV · BA_BARREIRAS_III_500KV | BA | 23.7 | 6.1 | CCEAR-Curva | 35% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 304 | — | Santa Luzia VII UFV · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 50.0 | 6.0 | CCEAR-Q | 27% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 343 | — | São Gonçalo 21 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 5.9 | CCEAR-Curva | 21% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 373 | — | São Gonçalo 3 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 45.7 | 5.9 | CCEAR-Curva | 20% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 377 | — | Bom Jardim III UFV · CE_ICO_230KV | CE | 48.1 | 5.9 | CCEAR-Q | 23% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 453 | — | Serra do Mel II UFV · RN_SERRA_DO_MEL_500KV | RN | 103.1 | 5.7 | CCEAR-Q | 17% | Sunew✓ | · | Arrend. | · | · | |
| 461 | — | São Gonçalo 1 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 45.7 | 5.7 | CCEAR-Curva | 18% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 499 | — | Alex III UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 17% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 507 | — | Alex IV UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 17% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 508 | — | Serra do Mel I UFV · RN_SERRA_DO_MEL_500KV | RN | 137.5 | 5.6 | CCEAR-Q | 16% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 512 | — | Alex VI UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 17% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 513 | — | Alex V UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 17% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 514 | — | Alex I UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 18% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 517 | — | Alex IX UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.6 | CCEAR-Curva | 17% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 538 | — | Alex VII UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.5 | CCEAR-Curva | 16% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 553 | — | Alex VIII UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.5 | CCEAR-Curva | 16% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 597 | — | Santa Luzia V UFV · PB_SANTA_LUZIA_II_500KV | PB | 50.0 | 5.4 | CCEAR-Q | 19% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 623 | — | São Gonçalo 4 UFV · PI_SAO_GONCALO_500KV | PI | 50.0 | 5.3 | CCEAR-Curva | 13% | Enel Green Power Brasil | 20 | JV | · | · | |
| 644 | — | Alex X UFV · CE_FAZENDA_ALEX_230KV | CE | 30.9 | 5.3 | CCEAR-Curva | 14% | — | · | Arrend. | · | · | |
| 737 | — | Panorama 03 UFV · PI_RIB_GONCALVES_500KV | PI | 100.0 | 4.9 | CCEAR-Q | 24% | Panorama Energia✓ | · | Arrend. | · | · | |
| 738 | — | Panorama 01 UFV · PI_RIB_GONCALVES_500KV | PI | 100.0 | 4.9 | CCEAR-Q | 24% | Panorama Energia✓ | · | Arrend. | · | · | |
| 739 | — | Panorama 02 UFV · PI_RIB_GONCALVES_500KV | PI | 100.0 | 4.9 | CCEAR-Q | 24% | Panorama Energia✓ | · | Arrend. | · | · |
Score Atlas (0-10) · CCEAR-Curva = arbitragem PURA · Rec.: Arrend (arrendamento default), JV (host tier-1), Aquis (distress) · Flags red-team: warn = revisar pré-comitê, blocker = não vai a comitê · ☑ marca barramento para comparação (até 5).