LRCAP 2026 · Comparador
Comparar barramentos
2 de 2 barramento(s) carregado(s)
| Métrica | Lapa BA_LAPA_230KV | Igaporã III BA_IGAPORA_III_500KV |
|---|---|---|
| Tensão | 230 kV | 500 kV |
| UF | BA | BA |
| Cluster | B | B |
| Top-30 / rank | #29 | #1 |
| Score preliminar | 5.5/10 | 8.7/10 |
| β multiplier | 0.90 | 0.90 |
| TUSD-G (R$/MWh) | R$ 15,90 | R$ 14,50 |
| TUST-G (R$/MWh) | R$ 15,23 | R$ 14,63 |
| Curtailment P12M | 34.6% | 25.1% |
| Host parent group | — | — |
| Host distress score | — | — |
| Cenário conexão | existing_se | existing_se |
| CAPEX total | R$ 636,6 mi | R$ 636,6 mi |
| CAPEX all-in | R$ 1.061/kWh | R$ 1.061/kWh |
| Pdisp cost-recovery | R$ 981 mil | R$ 981 mil |
| Pdisp recomendado | R$ 1.128 mil | R$ 1.128 mil |
| Margem vs teto | 33.7% | 33.7% |
| Veredito | PROSSEGUIR COM CAVEATS | PROSSEGUIR COM CAVEATS |
| Prioridade | Prioridade B | Prioridade B |
LRCAP 2026 · Comparador de barramentos (Phase 9.c)